ホームへ戻る 介護保険4
桜井市役所 高齢福祉課
〒633−8585 奈良県桜井市大字栗殿432番地の1
TEL 0744−42−9111(代) FAX 0744−44−2172
介護保険は在宅サービスと施設サービスが受けられます
| 訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事など身のまわりの援助をします。 | ||
| 身体介護中心 | 30分未満 | 2,100円 | |
| 30分以上1時間未満 | 4,020円 | ||
| 1時間 | 5,840円 | ||
| (以降30分ごとに2,190円) | |||
| 家事援助中心 | 30分以上1時間未満 | 1,530円 | |
| 1時間 | 2,220円 | ||
| (以降30分ごとに830円) | |||
| 複合型 | 30分以上1時間未満 | 2,780円 | |
| 1時間 | 4,030円 | ||
| (以降30分ごとに1,510円) | |||
| 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車など家庭を訪問して、入浴の介護を行います。 | ||
| 1回につき | 12,500円 | ||
| 訪問看護 | 看護婦や保健婦などが家庭を訪問し、看護の支援をします。 | ||
| 訪問看護ステーションから | 4,250〜11,980円 | ||
| 病院または診療所から | 3,430〜8,450円 | ||
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。 | ||
| 1日につき | 5,500円 | ||
| 通所介護 (デイサービス・日帰り介護) |
デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。 | ||
| 3時間以上4時間未満 | 2,800〜6,870円 | ||
| 4時間以上6時間未満 | 4,000〜9,810円 | ||
| 6時間以上8時間未満 | 5,600〜13,730円 | ||
| 通所リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設や医療機関などで、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。 | ||
| 3時間以上4時間未満 | 3,240〜5,350円 | ||
| 4時間以上6時間未満 | 4,630〜7,890円 | ||
| 6時間以上8時間未満 | 6,480〜10,700円 | ||
| 福祉用具の貸与 | 車椅子やベットなどの福祉用具の貸出をします。 (利用する福祉用具の種類によって異なります。) |
||
| 福祉用具の購入 | 排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。 利用限度額は年間10万円まで。 |
||
| 居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。 | ||
| 医師または歯科医師 | 5,100〜9,400円 | ||
| 薬剤師 | 5,500円 | ||
| 管理栄養士 | 5,300円 | ||
| 歯科衛生士等 | 5,000円 | ||
| 介護保険では、介護が必要になっても、できる限りすみなれた自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に受けられます。 また、自宅での生活が難しくなれぱ、施設サービスも利用できます。 |
![]() |
||
| 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの福祉施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 | ||
| 1日につき | 7,940〜11,540円 | ||
| 短期入所療養介護 (ショートステイ) |
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護が受けられます。 | ||
| 1日につき | 9,280〜14,570円 | ||
| 痴呆対応型共同生活介護 (痴呆性高齢者のグループホーム) |
痴呆のため介護を必要とする高齢者が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います。 | ||
| 1日につき | 8,090〜8,740円 | ||
| 特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホームなどでも介護サービスが受けられます。 | ||
| 1日につき | 2,380〜8,818円 | ||
| 住宅改修費の支給 | 家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。 | ||
| 利用限度額は1軒につき原則として 20万円まで。 | |||
| 介護老人福祉施設 (これまでの特別養護老人ホーム) |
日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けます。 | ![]() |
||
| 介護老人保健施設 (これまでの老人保健施設) |
病状が安定し、家庭に戻れるように、リハビリを中心とする医療のケアと介護が受けることができます。 | |||
| 介護療養型医療施設 (これまでの老人病院など) |
長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入所します。 | |||